| A.R.I. stazione meteo di MONTECARLO (Lu) 165 metri s.l.m. |
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:00 GIORNO: 10 Giugno 2026 prossimo aggiornamento ore: 17:15 |
| Tempo presente | Sunny/Dry |
Temperatura attuale | 24.7°C (76.5°F) (Indice calore 25.8°C ), temperatura apparente 23.2°C , Apparent temp solar 29.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 27.0°C alle ore: 11:14 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 17.2°C alle ore: 04:47 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 12.4 kmh (6.7 kts) |
Direzione vento (dieci minuti) | WSW (243°) |
| Indice calore | 25.8°C |
Massima forza (ultima ora) | 77.3 kmh (41.8 kts) alle ore: 16:01 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 77.7 kmh (42.0 kts) alle ore: 16:01 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 40.0 kmh (21.6 kts) alle ore: 16:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 21.6 mm (0.85 in.) |
Pioggia Questo anno | 947.4 mm (37.30 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | 15.1°C (Wet Bulb :18.9°C ) |
| Umidita | 55 %, Humidex 28.7°C |
Pressione S.L.M. | 1011.9 mb |
| Variazione pressione | -0.1 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.6 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 mb |
| Current 04:29 hours of sunshine today, current sky: Sunny |
| Sunshine hours for the year: | 407:41 hrs | Sunshine hours for the month: | 44:49 hrs |
| Current evapotranspiration rate 5.6 mm per day. Yesterday's reading 6.2 |