A.R.I. stazione meteo di MONTECARLO (Lu) 165 metri s.l.m. |
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:30 GIORNO: 17 Gennaio 2025 prossimo aggiornamento ore: 18:45 |
Tempo presente | Dry |
Temperatura attuale | 6.8°C (44.2°F), temperatura apparente 1.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.4°C alle ore: 14:05 |
Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.2°C alle ore: 00:01 |
Forza media vento (dieci minuti) | 23.5 kmh (12.7 kts) |
Direzione vento (dieci minuti) | NE (53°) |
Temperatura vento | -2.3°C |
Massima forza (ultima ora) | 63.1 kmh (34.1 kts) alle ore: 17:31 |
Massima forza (da mezzanotte) | 106.3 kmh (57.4 kts) alle ore: 12:06 |
Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 64.1 kmh (34.6 kts) alle ore: 12:39 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm |
Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 48.0 mm (1.89 in.) |
Pioggia Questo anno | 48.0 mm (1.89 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min |
Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm |
DewPoint | -0.9°C (Wet Bulb :3.9°C ) |
Umidita | 58 %, Humidex 4.4°C |
Pressione S.L.M. | 1029.1 mb |
Variazione pressione | +0.2 mb (ultima ora) |
Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -4.1 mb |
Variazione pressione (ultime 6 ore) | -2.4 mb |
Current 00:08 hours of sunshine today, current sky: Dry |
Sunshine hours for the year: | 400:28 hrs | Sunshine hours for the month: | 03:37 hrs |
Current evapotranspiration rate 2.4 mm per day. Yesterday's reading 3.2 |