|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |


| Altopascio (Lu) meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:30 GIORNO: 15 Agosto 2026 prossimo aggiornamento ore: 06:45 | |||
| Tempo presente | Dawn/Dry | Temperatura attuale | 21.7°C (71.1°F) (Indice calore 21.7°C ), temperatura apparente 22.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 27.2°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 21.6°C alle ore: 06:25 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NW (315°) |
| Temperatura vento | 21.7°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 06:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:35 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:21 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 718.9 mm (28.30 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 11.1°C (Wet Bulb :15.8°C ) |
| Umidita | 51 %, Humidex 23.5°C | Pressione S.L.M. | 1005.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |






