|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |


| Altopascio (Lu) meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:30 GIORNO: 10 Marzo 2026 prossimo aggiornamento ore: 01:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 10.1°C (50.2°F), temperatura apparente 9.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.9°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.0°C alle ore: 01:20 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (292°) |
| Temperatura vento | 10.1°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 01:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 17:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 16:54 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 1.3 mm (0.05 in.) | Pioggia Questo anno | 366.6 mm (14.43 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.8°C (Wet Bulb :7.3°C ) |
| Umidita | 65 %, Humidex 9.0°C | Pressione S.L.M. | 1024.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 mb |






