|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |


| Altopascio (Lu) meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:30 GIORNO: 10 Dicembre 2025 prossimo aggiornamento ore: 19:45 | |||
| Tempo presente | Night time/Dry | Temperatura attuale | 10.3°C (50.5°F), temperatura apparente 9.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.4°C alle ore: 14:30 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.5°C alle ore: 00:36 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (68°) |
| Temperatura vento | 10.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 19:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 15:03 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 01:30 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 9.1 mm (0.36 in.) | Pioggia Questo anno | 1694.1 mm (66.70 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.4°C (Wet Bulb :6.6°C ) |
| Umidita | 54 %, Humidex 8.5°C | Pressione S.L.M. | 1028.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 mb |






