|
Dati meteo rilevati con stazione professionale Oregon Scientific WMR 928N |
|
Situata in Altopascio (Lu) |
|
Dati rilevati dalla centralina e rielaborati da Personal Computer, |
|
resi visibili a titolo gratuito,non possono essere divulgati ne usati senza autorizzazione |
|
Vietato l'uso commerciale del contenuto descritto |


| Altopascio (Lu) meteo -- dati meteorologici di oggi | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 07:30 GIORNO: 10 Maggio 2026 prossimo aggiornamento ore: 07:45 | |||
| Tempo presente | Dry | Temperatura attuale | 17.3°C (63.1°F) (Indice calore 17.3°C ), temperatura apparente 18.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 19.2°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.3°C alle ore: 05:30 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ENE (74°) |
| Temperatura vento | 17.3°C | Massima forza (ultima ora) | 5.2 kmh (2.8 kts) alle ore: 06:38 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 05:08 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 05:09 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 137.8 mm (5.43 in.) | Pioggia Questo anno | 624.0 mm (24.57 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 14.2°C (Wet Bulb :15.5°C ) |
| Umidita | 82 %, Humidex 20.8°C | Pressione S.L.M. | 1014.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.0 mb |






